一般健診
定期健康診断、雇用時の健康診断、企業健診を行っております。
当院では血管年齢・動脈硬化スクリーニング検査を行えることが特徴となっています。
ご予約はお電話でご連絡ください。
| 検査項目 | 検査内容 | 健診1 | 健診2 | 健診3 | 健診4 | 健診5 | 健診6 | 健診7 | 健診8 ★おすすめ★ |
健診9 ★おすすめ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診 身体測定 診察 |
身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ||||||||||
| 腹囲 | ||||||||||
| 視力検査 | ||||||||||
| 聴力検査 | ||||||||||
| 尿検査 | 尿タンパク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿潜血 | ||||||||||
| 尿糖 | ||||||||||
| X線検査 | 胸部単純 | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | 標準12誘導 | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ |
| 血液検査 | 貧血検査 | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肝機能検査 | ||||||||||
| 脂質検査 | ||||||||||
| 血糖検査 | ||||||||||
| 血管年齢 | ABI測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ○ |
| 料金(税込) | 2,080円 | 3,380円 | 4,180円 | 5,480円 | 6,830円 | 8,130円 | 8,930円 | 10,230円 | 11,000円 | |
●・・・血管年齢、動脈硬化スクリーニング検査は追加1,000円で可能です。詳しくは医師にお尋ねください。
| 検査項目 | 検査内容 | 健診1 | 健診2 | 健診3 | 健診4 | 健診5 | 健診6 | 健診7 | 健診8 ★おすすめ★ |
健診9 ★おすすめ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診 身体測定 診察 |
身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ||||||||||
| 腹囲 | ||||||||||
| 視力検査 | ||||||||||
| 聴力検査 | ||||||||||
| 尿検査 | 尿タンパク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿潜血 | ||||||||||
| 尿糖 | ||||||||||
| X線検査 | 胸部単純 | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | 標準12誘導 | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ |
| 血液検査 | 貧血検査 | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肝機能検査 | ||||||||||
| 脂質検査 | ||||||||||
| 血糖検査 | ||||||||||
| 血管年齢 | ABI測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ○ |
| 料金(税込) | 2,080円 | 3,380円 | 4,180円 | 5,480円 | 6,830円 | 8,130円 | 8,930円 | 10,230円 | 11,000円 | |
●・・・血管年齢、動脈硬化スクリーニング検査は追加1,000円で可能です。詳しくは医師にお尋ねください。
特定健診
当院では福岡市の健診事業である「よかドック」「よかドック30」の健診を行っております。
特定健診の受付は2024年1月からになります。
| 検査項目 | 検査内容 | よかドック | よかドック30 |
|---|---|---|---|
| 40歳~74歳の 福岡市国民健康保険加入者 |
30歳~39歳の福岡市民 | ||
| 問診 身体測定 診察 |
身長 | ○ | ○ |
| 体重 | |||
| 腹囲 | |||
| 血圧検査 | |||
| 尿検査 | 尿タンパク | ○ | ○ |
| 尿潜血 | |||
| 尿糖 | |||
| 心電図 | 標準12誘導 | ○ | ー |
| 血液検査 | 脂質【中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール】 | ○ | ○ |
| 肝機能【GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP(γ-GT)】 | |||
| 血糖検査【空腹時血糖、HbA1c】 | |||
| 貧血【赤血球、血色素、ヘマトクリット値】 | |||
| クレアチニン | |||
| 尿酸 | |||
| 料金(税込) | 500円 | 500円 | |
よかドック
対象の方
40歳~74歳の福岡市国民健康保険加入者
自己負担額
500円(満40歳・50歳・70歳〜74歳の方は無料です)
検査内容
① 問診・診察
② 身体測定(身長・体重・腹囲)
③ 血圧測定
④ 尿検査(尿タンパク・尿潜血・尿糖)
⑤ 心電図(標準12誘導)
⑥ 血液検査(脂質・肝機能・血糖・貧血・クレアチニン・尿酸)
よかドック30
対象の方
30歳~39歳の福岡市民
自己負担額
500円
検査内容
① 問診・診察
② 身体測定(身長・体重・腹囲)
③ 血圧測定
④ 尿検査(尿タンパク・尿潜血・尿糖)
⑤ 血液検査(脂質・肝機能・血糖・貧血・クレアチニン・尿酸)
ご予約はお電話でお願いします。
☎️ 092-406-3471





